(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | অর্থ বৎসর | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | বার্ষিক প্রতিবেদন |
০১ | ২০১৫-২০১৬ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
০২ | ২০১৬-২০১৭ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
০৩ | ২০১৭-২০১৮ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০৪ | ২০১৮-২০১৯ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০৫ | ২০১৯-২০২০ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
(১৬-৮-২০২০) |
(১৬-৮-২০২০) |
(১৬-৮-২০২০) |
০৬ | ২০২০-২১ |
(১৫/১০/২০২০) |
(১৪/০১/২০২১) |