কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৪:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সন | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন [ডাউনলোড] | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন [ডাউনলোড] | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন [ডাউনলোড] | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন [ডাউনলোড] |
০১ | ২০১৫-১৬ |
| |||
০২ | ২০১৬-১৭ | ||||
০৩ | ২০১৭-১৮ | ||||
০৪ | ২০১৮-১৯ | ||||
০৫ | ২০১৯-২০ | ||||
| ০৬ | ২০২০-২১ | (তারিখঃ ১৫/১০/২০২০) | (তারিখঃ ১৮/০১/২০২১) | (তারিখঃ ১৩/০৪/২০২১) | (তারিখঃ ৩০/০৭/২০২১) |
| ০৭ | ২০২১-২০২২ | ডাউনলোড | তারিখ:-১৭/০১/২০২১ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৮ | ২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সন | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | বার্ষিক প্রতিবেদন |
০১ | ২০১৫-১৬ | ||
০২ | ২০১৬-১৭ | ||
০৩ | ২০১৭-১৮ | ||
০৪ | ২০১৮-১৯ | ||
০৫ | ২০১৯-২০ | ||
| ০৬ | ২০২০-২১ | (তারিখঃ ১৮/০১/২০২১) | (তারিখঃ ৩০/০৭/২০২১) |
| ০৭ | ২০২১-২২ | তারিখ- ১৭/০১/২০২২ | ডাউনলোড |
| ০৮ | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অর্থবছর | জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল | বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট | মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর |
| ০১ | ২০২১-২০২২ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০২-২০২৩ |
সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি
ক্রমিক নং | অর্থবছর | |
০১ | সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ২০২৫-২৬ |