কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৯:৩২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রকল্পের নামঃ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ( প্রথম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তির লক্ষ্যে)
ক্র:নং | বিষয় | : | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | ||
১ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর (পূর্ত কাজ) | ||
২ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা। | ||
৩ | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৮১৭৩.০১ লক্ষ (একাশি কোটি তিহাত্তর লক্ষ এক হাজার) টাকা। | ||
৪ | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত | ||
৫ | প্রকল্পের এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ | ||
৬ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | : | ৪,৩৭১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ । | ||
৭ | প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় | : | প্রকল্প | অনুমোদনের তারিখ | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ |
মূল | ৩০/১০/২০১৮ | একনেক সভা | |||
১ম সংশোধিত | ০৩/০৩/২০২২ | মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী | |||
২য় সংশোধিত | ০৬/১০/২০২৫ | মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা | |||
৮ | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি | : | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১৭৩.০১ লক্ষ টাকা (১০০%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের আওতায় মোট ৪,৩৭১টি সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা হয়েছে। | ||
শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
ডাউনলোড করুন