কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বার্ষিক প্রতিবেদনের সন | ডাউনলোড |
| ০১ | ২০১৪-২০১৫ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০১৫-২০১৬ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ২০১৬-২০১৭ | ডাউনলোড |
| ০৪ | ২০১৭-২০১৮ | ডাউনলোড |
| ০৫ | ২০১৮-২০১৯ | ডাউনলোড |
| ০৬ | ২০২১-২০২২ | ডাউনলোড |
| ০৭ | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনা
| উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯-২০২৩ |