কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৯:৩১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
ক্র:নং | বিষয় | : | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | ||
১ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | গণপূর্ত অধিদপ্তর (পূর্ত কাজ) | ||
২ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। | ||
৩ | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৭১৬৯.৩৫ লক্ষ (একাত্তর কোটি ঊনসত্তর লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা | ||
৪ | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৪। | ||
৫ | প্রকল্পের এলাকা | : | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা। | ||
৬ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | : | মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি জাদুঘর নির্মাণসহ, কোমলমতি শিশুদের জন্য বিনোদন পার্কসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ। | ||
৭ | প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় | : | প্রকল্প | অনুমোদনের তারিখ | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ |
মূল | ৩০/০৯/২০১৭ | মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী | |||
১ ম সংশোধিত | ২২/০২/২০২১ | মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী | |||
২য় সংশোধিত | ১১/০৩/২০২৪ | মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী | |||
৮ | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি | : | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯২৫.১২ লক্ষ টাকা (৯৬.৬০%)। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০%। | ||
মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ
ডাউনলোড করুন