কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ
| ক্রমিক নম্বর | শিরোনাম | ডাউনলোড | আপলোডের তারিখ |
| ০১। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৪-১৫ | ০৫/০৩/২০১৫ | |
| ০২। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৫-১৬ | ৩০/০৬/২০১৫ | |
| ০৩। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৬-১৭ | ৩০/০৬/২০১৬ | |
| ০৪। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৭-১৮ | ১০/০৬/২০১৭ | |
| ০৫। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৮-১৯ | এপিএ, ২০১৮-১৯ | ০৪/০৭/২০১৮ |
| ০৬। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০১৯-২০ | এপিএ, ২০১৯-২০ | ১৪/০৭/২০১৯ |
| ০৭। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,২০২০-২১ | এপিএ, ২০২০-২১ | ১৭/০৯/২০২০ |
| ০৮। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২২ | এপিএ, ২০২১-২২ | ২৮/০৭/২০২১ |
| ০৯। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২২-২৩ | এপিএ, ২০২২-২৩ | ০৩/০৭/২০২২ |
| ১০। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২৩-২৪ | এপিএ, ২০২৩-২৪ | ১৯/০৭/২০২৩ |
| ১১। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২৪-২৫ | এপিএ, ২০২৪-২৫ | ১৫/০৭/২০২৪ |
ফলাফল
| ক্রমিক | অর্থ বছর | প্রাপ্ত নম্বর | এপিএ'এ অবস্থান |
| ১ | ২০১৮-১৯ | ৯০.৮৮ | ১৩তম |
| ২ | ২০১৯-২০ | ৮২.০৪ | ৪৭তম |
| ৩ | ২০২০-২১ | ৮৭.১৯ | ৩৬তম |
| ৪ | ২০২১-২২ | ৭৩.৩২ | ৫২তম |
| ৫ | ২০২২-২৩ | ৯১.৭১ | ৪৭তম |