কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৮ জুন, ২০২৬ এ ০৩:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
শ্রেনী - গ (আহত)
| বিভাগের নাম | গেজেটের ধরণ | স্মারক ও প্রকাশের তারিখ |
ঢাকা বিভাগ | ২৯, ০৫/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৭৭, ২৪/০৭/২০২৫ | |
৩৩, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৪৩,১০/০২/২০২৬ | ||
চট্টগ্রাম বিভাগ | ৩৬, ০৪/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৭৬, ২৪/০৭/২০২৫ | |
২৯, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৪০, ১০/০২/২০২৬ | ||
খুলনা বিভাগ | ৩০, ০৪/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৭৫, ২৪/০৭/২০২৫ | |
৩০, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৪১, ১০/০২/২০২৬ | ||
বরিশাল বিভাগ | ৩১, ০৪/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৮০, ২৪/০৭/২০২৫ | |
৩২, ০৩/০২/২০২৬ | ||
রংপুর বিভাগ
| ৩৪, ০৫/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৭৮, ২৪/০৭/২০২৫ | |
৩১, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৪২, ১০/০২/২০২৬ | ||
রাজশাহী বিভাগ
| ৩৫, ০৫/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৮১, ২৪/০৭/২০২৫ | |
২৮, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৩৮, ১০/০২/২০২৬ | ||
১০৭, ১০/০৫/২০২৬ | ||
ময়মনসিংহ বিভাগ
| ৩২, ০৫/০৩/২০২৫ | |
| ২. শ্রেণী-গ (আহত) | ৭৯, ২৪/০৭/২০২৫ | |
সিলেট বিভাগ
| ৩৩, ০৫/০৩/২০২৫ | |
| ২.শ্রেণী-গ (আহত) | ৮২, ২৪/০৭/২০২৫ | |
২৭, ০৩/০২/২০২৬ | ||
৩৯, ০৩/০২/২০২৬ |
| বিভাগের নাম ও গেজেট | স্মারক ও প্রকাশের তারিখ |
রংপুর বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১৩৯, ১১/১০/২০২৫ |
বরিশাল বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১৩০, ২৯/১০/২০২৫ |
রাজশাহী বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৯, ২৯/১০/২০২৫ |
ঢাকা বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৮, ২৯/১০/২০২৫ |
রংপুর বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৭, ২৯/১০/২০২৫ |
খুলনা বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৬, ২৯/১০/২০২৫ |
চট্টগ্রাম বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৫, ২৯/১০/২০২৫ |
সিলেট বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৪, ২৯/১০/২০২৫ |
ময়মনসিংহ বিভাগ (বাতিল গেজেট ) | ১২৩, ২৯/১০/২০২৫ |
২০, ০১/০২/২০২৬ | |
২১, ০১/০২/২০২৬ | |
৮৭, ৩১/০৭/২০২৫ | |
০৯, ২২/০১/২০২৬ | |
৪৬, ১৯/০২/২০২৬ | |
১০৬, ১০/০৫/২০২৬ | |
১০৫, ১০/০৫/২০২৬ | |
০৮, ১৪/০১/২০২৬ | |
৬২, ০২/০৩/২০২৬ | |
৪৮, ১৫/০২/২০২৬ | |
৪৭, ১৫/০২/২০২৬ | |
৬৩, ০২/০৩/২০২৬ | |
৬১, ০২/০৩/২০২৬ |