কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক বাজেট
| ক্রমিক নম্বর | শিরোনাম | বাজেট বৎসর | পিডিএফ ফাইল [ডাউনলোড] |
|
| ০১। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৪-১৫ |
|
|
| ০২। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৫-১৬ |
| |
| ০৩। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৬-১৭ |
| |
| ০৪। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৭-১৮ |
| |
| ০৫। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৮-১৯ |
| |
| ০৬। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০১৯-২০ |
| |
| ০৭। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০২০-২০২১ |
| |
| ০৮। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০২১-২০২২ |
| |
| ০৯। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০২২-২০২৩ |
| |
| ১০। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০২৩-২০২৪ |
| |
| ১১। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ২০২৪-২০২৫ |
| |
| ১২। |
|
|
|
|
| ১৩। |
|
|
|
|
| ১৫। |
|
|
|
|