কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।
| ক্রমিক নং | অর্থ বৎসর | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | বার্ষিক প্রতিবেদন |
| ০১ | ২০১৫-২০১৬ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
| ০২ | ২০১৬-২০১৭ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৩ | ২০১৭-২০১৮ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
| ০৪ | ২০১৮-২০১৯ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
| ০৫ | ২০১৯-২০২০ | ডাউনলোড | ডাউনলোড | (১৬-৮-২০২০) | (১৬-৮-২০২০) | (১৬-৮-২০২০) |
| ০৬ | ২০২০-২১ | (১৫/১০/২০২০) | (১৪/০১/২০২১) | (১৩/০৪/২০২১) | (১৯/০৭/২০২১) | (১৯/০৭/২০২১) |
| ০৭ | ২০২১-২২ | (১২/১০/২০২১) | (১২/০১/২০২২) | (২২/০৬/২০২২) | (১৮/০৭/২০২২) | (১৮/০৭/২০২২) |
| ০৮ | ২০২২-২৩ | (০২/১০/২০২২) | (০৮/০১/২০২৩) | (১৩/০৪/২০২৩) | (১২/০৭/২০২৩) | (১১/০৭/২০২৩) |
(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের সভার কার্যবিবরণী
| ক্রমিক নম্বর | সভার তারিখ | কার্যবিবরণীর স্মারক নম্বর | ডাউনলোড |
| ০১ | ১২/০৪/২০২১ | ৮৯; ১২/০৪/২০২১ | |
| ০২ | ০৪/০১/২০২৩ | ০২; ১১/০১/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ০৭/০৫/২০২৩ | ৫৬; ০৭/০৫/২০২৩ | ডাউনলোড |