কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনাসমূহ
| ক্রম | মন্ত্রণালয় | অধিদপ্তর বা দপ্তর | অর্থবছর | সংযুক্ত ডকুমেন্ট | কর্মপরিকল্পনার শিরোনাম | |
| ০১ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড | ছক সংযোজিত | ||
| ০২ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড | |||
| ০৩ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড | ছক সংযোজিত | ||
| ০৪ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০২০-২০২১ | ডাউনলোড | কর্মপরিকল্পনা | ||
| ০৫ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০২১-২০২২ | কর্মপরিকল্পনা | |||
| ০৬ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০২২-২০২৩ | কর্মপরিকল্পনা | |||
| ০৭ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০২৩-২০২৪ | কর্মপরিকল্পনা | |||
| ০৮ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০২৪-২০২৫ | কর্মপরিকল্পনা | |||
বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়নের সময়সূচিঃ
| ক্রমিক নং | বিষয় | সাল | ডাউনলোড |
| ০১ | বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সময়সূচি | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
| ০২ | বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সময়সূচি | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
| ০৩ | বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সময়সূচি | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
| ০৪ | বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সময়সূচি | ২০২০-২১ | ডাউনলোড |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা;
| ক্রমিক নং | বিষয় | সাল | ডাউনলোড |
| ০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন
| ক্রমিক নম্বর | অর্থবৎসর | রাউন্ড | প্রতিবেদন প্রেরণের স্মারক নং ও তারিখ | প্রতিবেদন ডাউনলোড |
| ০১ | ২০১৮-১৯ | অর্ধ-বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০১০.৩১.০০১.১৭- ৩০০; তারিখ- ৩১-০১-২০১৯ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০১৮-১৯ | বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.১০.৯৯.০০১.১৮- ১৮৪; তারিখ- ১৪-০৬-২০১৯ | ডাউনলোড |
| ০১ | ২০১৯-২০ | অর্ধ-বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.১৯- ১০; তারিখ- ২৯-০১-২০২০ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০১৯-২০ | বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০০৯.৩২.০০১.১৯.৭৫; তারিখ- ১৬-০৮-২০২০ | ডাউনলোড |
| ০১ | ২০২০-২১ | অর্ধ-বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২০.৮৭; তারিখঃ ০১/০২/২০২১ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০২০-২১ | বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২০.২৪৯; তারিখঃ ১৯/০৭/২০২১ | ডাউনলোড |
| ০১ | ২০২১-২২ | অর্ধ-বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২১.৬; তারিখ- ১৩/০১/২০২২ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২০২১-২২ | বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২১-৫০; তারিখ- ১৩/০১/২০২২ | ডাউনলোড |
| ০১ | ২০২২-২৩ | অর্ধ-বার্ষিক | ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২২-০৩; তারিখ- ০৯/০১/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ডকুমেন্টশন | অর্থ বছরঃ ২০২০-২১ |
| সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তারিখঃ ২০/০৫/২০২১ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন (খসড়া) তারিখঃ ০১/০৬/২০২১ |
| বাস্তবায়িত ডিজিটাল সেবার তথ্য | অর্থ বছরঃ ২০২০-২১ |
| তথ্য সূত্রঃ মাইগভ ড্যাশবোর্ড | |
| বাস্তবায়িত সেবা সহজীকরণ এর তথ্য | অর্থ বছরঃ ২০২০-২১ | ||||||||||||||||||||||
| সেবার নামঃ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান সহজীকরণ
| |||||||||||||||||||||||
| তথ্য সূত্রঃ MIS | |||||||||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | উদ্ভাবনী তালিকাসমূহ | তারিখ ও স্মারক |
| অর্থবছর : ২০১৯-২০২০ | ||
| ১. | ০৪-০৯-২০১৯ (১৬৬) | |
| অর্থবছর : ২০২০-২০২১ | ||
| ১. | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ (আপলোডের তারিখ: ০৩-১১-২০২০) | ডাউনলোড |
| ক্রমিক নং | ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ | তারিখ ও স্মারক |
| ১. | ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা সূচক ১.২.১ মোতাবেক ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত 'ছক' প্রেরণ। | ১২-১০-২০২২ (১২৩) |
| ক্রমিক নং | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন | তারিখ ও স্মারক |
| ১. | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা | ৩০/১০/২০২২ (১৩৩) |